• szélességi: 
| Névjegyzékben szereplők száma | Szavazáson megjelentek száma | |
| 1. szavazókör | 1017 | 416 |
| 2. szavazókör | 958 | 288 |
| 3. szavazókör | 950 | 472 |
| 4. szavazókör | 968 | 415 |
| 5. szavazókör | 937 | 440 |
| 6. szavazókör | 1042 | 436 |
| 7. szavazókör | 924 | 469 |
| 8. szavazókör | 358 | 110 |
| 7154 | 3046 |
| Névjegyzékben szereplők száma | Szavazáson megjelentek száma | |
| szavazókör | 65 | 33 |
| Névjegyzékben szereplők száma | Szavazáson megjelentek száma | |
| 1. szavazókör | 1017 | 299 |
| 2. szavazókör | 958 | 192 |
| 3. szavazókör | 950 | 364 |
| 4. szavazókör | 968 | 315 |
| 5. szavazókör | 937 | 320 |
| 6. szavazókör | 1042 | 307 |
| 7. szavazókör | 924 | 340 |
| 8. szavazókör | 358 | 93 |
| 7154 | 2230 |
| Névjegyzékben szereplők száma | Szavazáson megjelentek száma | |
| szavazókör | 65 | 25 |
| Névjegyzékben szereplők száma | Szavazáson megjelentek száma | |
| 1. szavazókör | 1017 | 209 |
| 2. szavazókör | 958 | 146 |
| 3. szavazókör | 950 | 286 |
| 4. szavazókör | 968 | 256 |
| 5. szavazókör | 937 | 254 |
| 6. szavazókör | 1042 | 217 |
| 7. szavazókör | 924 | 255 |
| 8. szavazókör | 358 | 64 |
| 7154 | 1687 |
| Névjegyzékben szereplők száma | Szavazáson megjelentek száma | |
| szavazókör | 65 | 14 |
| Névjegyzékben szereplők száma | Szavazáson megjelentek száma | |
| 1. szavazókör | 1017 | 148 |
| 2. szavazókör | 958 | 103 |
| 3. szavazókör | 950 | 201 |
| 4. szavazókör | 968 | 183 |
| 5. szavazókör | 937 | 182 |
| 6. szavazókör | 1042 | 144 |
| 7. szavazókör | 924 | 172 |
| 8. szavazókör | 358 | 52 |
| 7154 | 1185 |
| Névjegyzékben szereplők száma | Szavazáson megjelentek száma | |
| szavazókör | 65 | 5 |
| Névjegyzékben szereplők száma | Szavazáson megjelentek száma | |
| 1. szavazókör | 1017 | 72 |
| 2. szavazókör | 958 | 50 |
| 3. szavazókör | 950 | 85 |
| 4. szavazókör | 968 | 90 |
| 5. szavazókör | 937 | 91 |
| 6. szavazókör | 1042 | 59 |
| 7. szavazókör | 924 | 100 |
| 8. szavazókör | 358 | 39 |
| 7154 | 586 |
| Névjegyzékben szereplők száma | Szavazáson megjelentek száma | |
| szavazókör | 65 | 2 |
| Névjegyzékben szereplők száma | Szavazáson megjelentek száma | |
| 1. szavazókör | 1017 | 17 |
| 2. szavazókör | 958 | 7 |
| 3. szavazókör | 950 | 15 |
| 4. szavazókör | 968 | 24 |
| 5. szavazókör | 937 | 19 |
| 6. szavazókör | 1042 | 15 |
| 7. szavazókör | 924 | 9 |
| 8. szavazókör | 358 | 3 |
| 7154 | 109 |
| Névjegyzékben szereplők száma | Szavazáson megjelentek száma | |
| szavazókör | 65 | 1 |

2006. szeptember - 2006. október 01-i helyi önkormányzati választásokon a Szavazatszámláló Bizottságok munkájában résztvevő személyek
2006. szeptember - Sürgős felhívás a szavazatszámláló bizottságok tagjai részére
2006. augusztus - Hirdetmény önkormányzati képviselő és polgármester választásról
2006. április - Választási tapasztalataim
2006. április - KÖZLEMÉNY - Az országgyűlési képviselőválasztás első fordulójárólWeboldalunk elérhetősége:
derecskehu@gmail.com
info@derecske.hu
A Derecskei Hírek
lapzártája:
2013. július:
június 21., péntek 12:00 óra
Tervezett megjelenés:
július második hétfőjének hetében
2013. augusztus:
július 26., péntek 12:00 óra
Tervezett megjelenés:
augusztus második hétfőjének hetében
2013. szeptember:
augusztus 23., péntek 12:00 óra
Tervezett megjelenés:
szeptember második hétfőjének hetében
A DH e-mail címe:
ujsag@derecske.hu
derecskeihirek@gmail.com
Telefonszám:
20/359-55-78



| Készítette: ifj. Rohács Imre - derecskeISZO © 2003-2013 | Adatvédelem | Impresszum |